大阪⇔青森・花巻 格安スーパーキャンペーン航空券 |
≪7月 ≪8月 |
大阪→青森線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||||
| JAL2151 08:15 伊丹発 | 19,000 | 21,500 | 23,500 | 28,300 | 23,500 | 21,000 | 21,000 | 23,500 |
| JAL2155 16:55 伊丹発 | 21,500 | 23,500 | 25,500 | 28,300 | 26,500 | 23,500 | 23,500 | 25,500 |
大阪→花巻線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||||
| JEX2181 08:40 伊丹発 | 18,500 | 20,500 | 22,000 | 27,800 | 22,500 | 20,000 | 20,000 | 22,000 |
| JAL2625 17:00 関空発 | 21,500 | 23,500 | 23,500 | 27,800 | 24,500 | 21,500 | 21,500 | 23,500 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
青森→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| JAL2152 10:45発 伊丹行 | 21,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 25,500 | 28,300 | 23,500 | 25,500 |
| JAL2156 18:50発 伊丹行 | 19,000 | 21,500 | 21,000 | 21,000 | 23,500 | 28,300 | 21,000 | 23,500 |
花巻→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| JAL2620 10:45発 関空行 | 21,500 | 23,500 | 21,500 | 21,500 | 23,500 | 27,800 | 21,500 | 23,500 |
| JEX2188 19:00発 伊丹行 | 18,500 | 20,500 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 27,800 | 20,000 | 22,000 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
