国内格安航空券 大阪⇔新千歳 格安スーパーキャンペーン

Yahoo!ブックマークに登録 Googleブックマークに追加 はてなブックマークへ追加 RSSリーダーへ登録
国内格安航空券予約!5489 AIR SERVICE 国内格安航空券予約5489 AIR SERVICをお気に入りに追加
大阪発着 スーパーキャンペーン国内格安航空券 当月以降も含む一覧
新千歳 函館 女満別 旭川・釧路・帯広 青森・花巻 仙台 秋田・三沢 福島
新潟 大分 長崎 鹿児島 宮崎 熊本 那覇

格安スーパーキャンペーン航空券

ご搭乗10日前の18:00まで予約可能 ※変更不可航空券となります。
空席があればご出発の2日前まで予約可能(ご出発の10日前をきった予約は+¥1000)

大阪⇔新千歳 格安スーパーキャンペーン航空券

       <<7月 <<8月 <<9月

大阪→新千歳線(単位:円)

出発時間帯 7/1〜7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22〜8/8
日〜木 金・土 日〜木 金・土
JAL3301 08:00 神戸発 22,500 25,000 25,000 30,300 27,500 23,500 23,500 26,500
JAL2503 08:30 関空発 22,500 25,000 25,000 30,300 27,500 23,500 23,500 26,500
JAL2001 09:05 伊丹発 24,000 27,000 27,000 30,300 30,000 25,500 25,500 29,000
JAL2505 10:35 関空発 22,500 25,000 25,000 30,300 27,500 23,500 23,500 26,500
JAL2507 11:55 関空発 22,500 25,000 25,000 30,300 27,500 23,500 23,500 26,500
JAL3303 11:55 神戸発 22,500 25,000 25,000 30,300 27,500 23,500 23,500 26,500
JAL2511 13:55 関空発 16,500 18,500 18,500 29,000 21,500 17,000 17,000 18,500
JAL3305 14:50 神戸発 16,500 18,500 18,500 29,000 21,500 17,000 17,000 18,500
JAL2513 16:20 関空発 16,500 18,500 18,500 29,000 21,500 17,000 17,000 18,500
JAL2019 18:30 伊丹発 29,300 29,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300
JAL2519 19:10 関空発 29,300 29,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300

大阪→新千歳線(単位:円)

出発時間帯 7/1〜7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22〜8/8
日〜木 金・土 日〜木 金・土
ANA1711 08:00 関空発 23,500 25,500 27,000 32,300 27,000 24,500 24,500 27,000
ANA1713 09:05 関空発 23,000 25,000 26,500 32,300 26,500 24,000 24,000 26,500
ANA401 10:50 神戸発 23,000 25,000 26,500 32,300 26,500 24,000 24,000 26,500
ANA775 11:50 伊丹発 19,000 21,000 22,500 30,500 25,500 20,000 20,000 22,500
ANA1715 12:20 関空発 16,500 18,000 19,000 29,500 23,500 14,800 14,800 16,800
ANA777 13:35 伊丹発 - - 19,000 29,500 23,500 14,800 14,800 16,800
ANA1717 14:55 関空発 16,000 17,000 18,000 25,000 23,000 14,800 14,800 15,800
ANA403 15:45 神戸発 16,000 17,000 18,000 25,000 23,000 14,800 14,800 15,800
ANA405 18:20 神戸発 31,300 31,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300
ANA1719 19:35 関空発 31,300 31,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み

新千歳→大阪線(単位:円)

出発時間帯 7/1〜7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22〜8/8
月〜土 月〜土
JAL2500 08:00発 関空行 29,300 29,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300
JAL2000 08:30発 伊丹行 29,300 29,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300
JAL2502 09:00発 関空行 29,300 29,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300
JAL2504 10:40発 関空行 16,500 18,500 16,500 17,000 18,500 29,000 17,000 18,500
JAL3302 12:00発 神戸行 16,500 18,500 16,500 17,000 18,500 29,000 17,000 18,500
JAL2506 13:10発 関空行 16,500 18,500 16,500 17,000 18,500 29,000 17,000 18,500
JAL3306 14:45発 神戸行 22,500 25,000 22,500 23,500 26,500 30,300 23,500 26,500
JAL2510 16:00発 関空行 22,500 25,000 22,500 23,500 26,500 30,300 23,500 26,500
JAL2016 17:55発 伊丹行 24,000 27,000 24,000 25,500 29,000 30,300 25,500 29,000
JAL2514 18:00発 関空行 23,000 25,000 23,000 24,000 26,500 30,300 24,000 26,500
JAL3308 19:00発 神戸行 23,000 25,000 23,000 24,000 26,500 30,300 24,000 26,500

新千歳→大阪線(単位:円)

出発時間帯 7/1〜7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22〜8/8
月〜土 月〜土
ANA402 08:00発 神戸行 31,300 31,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300
ANA1712 10:30発 関空行 31,300 31,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300
ANA1714 11:40発 関空行 16,000 17,000 14,800 14,800 15,800 25,000 14,800 15,800
ANA404 12:05発 神戸行 16,000 17,000 14,800 14,800 15,800 25,000 14,800 15,800
ANA776 14:50発 伊丹行 19,000 21,000 20,000 20,000 22,500 32,300 20,000 22,500
ANA1716 16:00発 関空行 22,000 23,500 22,000 22,000 24,000 29,500 22,000 24,000
ANA778 16:05発 伊丹行 - - 25,500 25,500 28,000 32,300 25,500 28,000
ANA406 18:10発 神戸行 23,000 25,000 24,000 24,000 26,500 32,300 24,000 26,500
ANA1718 17:50発 関空行 23,000 25,000 24,000 24,000 26,500 32,300 24,000 26,500
ANA1720 19:00発 関空行 23,500 25,500 24,500 24,500 27,000 32,300 24,500 27,000
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
 
■ お問合わせ・ご予約 ■
お電話のみの、受け付けとなります。下記までお電話ください。

格安航空券予約センター

TEL:06-6125-2663
<営業時間> 平日:10:00〜19:00/日・祝:11:00〜18:00
<振込先> 三井住友銀行 御堂筋支店 (普) 7601970 株式会社シナジーコーポレーション

■ 格安航空券お申し込みのご案内 ■
  • ご予約・お問い合わせは上記までお電話にてお願いします。
  • 格安スパーキャンペーン航空券のご予約は搭乗日の10日前(出発日除く)までとなります。(土・日・祝日除く)
  • 当社販売価格は「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は
    込みの料金となっております。
  • 子供料金の設定はございません。(大人料金と同額になります。)

■ 格安航空券の取消・変更手数料について ■
  • ご予約後、お客様の都合により取消・変更された場合は下記の料金がかかります。
    (お一人様・1区間につき)
    ※注)取消・変更の処理は平日10:00〜18:00のみの対応となります。
    土・日・祝にご連絡いただいた場合は、 休日明けに受付されたものとみなし
    対応・処理いたしますので、予めご了承ください。
取消・変更日 取消・変更料
搭乗日の 21日前まで 無料
20日前〜11日前まで 5,000円
10日前〜前日まで 8,000円
搭乗日の当日 航空券代金の100%