大阪⇔福島 格安スーパーキャンペーン航空券 |
≪7月 ≪8月 |
大阪→福島線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜8/8 | ||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||||
| JAL2261 07:50 伊丹発 | 15,000 | 16,000 | 18,000 | 24,800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,000 |
| JAL2637 16:50 関空発 | 20,000 | 21,000 | 19,500 | 24,800 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 19,500 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
福島→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜8/8 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| JAL2632 09:40発 関空行 | 20,000 | 21,000 | 18,500 | 18,500 | 19,500 | 24,800 | 18,500 | 19,500 |
| JAL2266 18:45発 伊丹行 | 15,000 | 16,000 | 16,500 | 16,500 | 18,000 | 24,800 | 16,500 | 18,000 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
