大阪⇔福岡 格安スーパーキャンペーン航空券 |
≪7月 ≪8月 |
大阪→福岡線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||
| JAL2051 07:40 伊丹発 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 19,000 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 |
| JAL2563 13:30 関空発 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 19,000 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 |
| JAL2565 15:40 関空発 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 19,000 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 |
| JAC2057 17:00 伊丹発 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 19,000 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 |
| JAL2567 17:20 関空発 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 19,000 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 |
| JAL2569 19:55 関空発 | 14,000 | 15,500 | 14,000 | 20,300 | 18,000 | 14,000 | 14,000 | 15,500 |
| JAL2061 20:20 伊丹発 | 14,000 | 15,500 | 14,000 | 20,300 | 18,000 | 14,000 | 14,000 | 15,500 |
大阪→福岡線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||
| ANA421 08:00 伊丹発 | 9,900 | 11,500 | 9,900 | 19,500 | 11,500 | 9,900 | 9,900 | 11,500 |
| ANA1673 09:00 伊丹発 | 12,000 | 14,500 | 12,000 | 21,000 | 14,500 | 12,000 | 12,000 | 14,500 |
| ANA1641 10:20 関空発 | 12,000 | 14,500 | 12,000 | 21,000 | 14,500 | 12,000 | 12,000 | 14,500 |
| ANA423 11:15 伊丹発 | 12,000 | 14,500 | 12,000 | 21,000 | 14,500 | 12,000 | 12,000 | 14,500 |
| ANA1643 12:30 関空発 | 9,900 | 12,000 | 9,900 | 19,500 | 12,000 | 9,900 | 9,900 | 12,000 |
| ANA1675 12:30 伊丹発 | 9,900 | 12,000 | 9,900 | 19,500 | 12,000 | 9,900 | 9,900 | 12,000 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
福岡→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| JAL2560 07:10発 関空行 | 14,000 | 15,500 | 14,000 | 14,000 | 15,500 | 20,300 | 14,000 | 15,500 |
| JAL2050 07:20発 伊丹行 | 14,000 | 15,500 | 14,000 | 14,000 | 15,500 | 20,300 | 14,000 | 15,500 |
| JAL2562 09:30発 関空行 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 19,000 | 11,000 | 11,500 |
| JAC2054 11:20発 伊丹行 (7/18〜 10:15発) |
11,000 | 11,500 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 19,000 | 11,000 | 11,500 |
| JAL2564 12:10発 関空行 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 19,000 | 11,000 | 11,500 |
| JAL2566 15:15発 関空行 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 19,000 | 11,000 | 11,500 |
| JAL2060 19:10発 伊丹行 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 19,000 | 11,000 | 11,500 |
福岡→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| ANA1680 14:15発 伊丹行 | 9,900 | 12,000 | 9,900 | 9,900 | 12,000 | 19,500 | 9,900 | 12,000 |
| ANA1646 15:20発 関空行 | 9,900 | 12,000 | 9,900 | 9,900 | 12,000 | 19,500 | 9,900 | 12,000 |
| ANA428 18:10発 伊丹行 (金曜は日曜料金) |
12,000 | 14,500 | 14,500 | 12,000 | 14,500 | 21,000 | 12,000 | 14,500 |
| ANA1648 18:00発 関空行 | 12,000 | 14,500 | 12,000 | 12,000 | 14,500 | 21,000 | 12,000 | 14,500 |
| ANA430 19:30発 伊丹行 | 9,900 | 13,500 | 9,900 | 9,900 | 13,500 | 21,000 | 9,900 | 13,500 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
