大阪⇔福岡 格安スーパーキャンペーン航空券 |
≪8月 ≪9月 |
大阪→福岡線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 8/1〜8/8 | 8/9〜13 | 8/14・15 | 8/16 | 8/17 | 8/18〜8/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||
| JAL2051 07:40 伊丹発 | 13,000 | 14,500 | 20,300 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 11,000 | 12,000 |
| JAL2563 13:25 関空発 | 13,000 | 14,500 | 20,300 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 11,000 | 12,000 |
| JAL2565 15:40 関空発 | 13,000 | 14,500 | 20,300 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 11,000 | 12,000 |
| JAC2057 17:00 伊丹発 | 13,000 | 14,500 | 20,300 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 11,000 | 12,000 |
| JAL2567 17:20 関空発 | 13,000 | 14,500 | 20,300 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 11,000 | 12,000 |
| JAL2569 19:55 関空発 | 16,000 | 17,500 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 15,000 | 17,000 |
| JAL2061 20:20 伊丹発 | 16,000 | 17,500 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 15,000 | 17,000 |
大阪→福岡線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 8/1〜8/8 | 8/9・12 | 8/10・11・17 | 8/13・14 | 8/15・16 | 8/18〜8/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||
| ANA421 08:00 伊丹発 | 12,500 | 14,000 | 18,500 | 17,500 | 22,300 | 18,500 | 10,500 | 12,000 |
| ANA1673 09:00 伊丹発 | 13,500 | 16,000 | 21,000 | 18,500 | 22,300 | 21,000 | 12,000 | 14,500 |
| ANA1641 10:20 関空発 | 13,500 | 16,000 | 21,000 | 18,500 | 22,300 | 21,000 | 12,000 | 14,500 |
| ANA423 11:15 伊丹発 | 13,500 | 16,000 | 21,000 | 18,500 | 22,300 | 21,000 | 12,000 | 14,500 |
| ANA1643 12:30 関空発 | 12,500 | 15,000 | 20,500 | 17,500 | 22,300 | 20,500 | 10,500 | 12,500 |
| ANA1675 12:30 伊丹発 | 12,500 | 15,000 | 20,500 | 17,500 | 22,300 | 20,500 | 10,500 | 12,500 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
福岡→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 8/1〜8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11〜13 | 8/14〜17 | 8/18〜8/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| JAL2560 07:10発 関空行 | 16,000 | 17,500 | 19,500 | 20,300 | 19,500 | 20,300 | 15,000 | 17,000 |
| JAL2050 07:20発 伊丹行 | 16,000 | 17,500 | 19,500 | 20,300 | 19,500 | 20,300 | 15,000 | 17,000 |
| JAL2562 09:30発 関空行 | 13,000 | 14,500 | 17,000 | 18,500 | 17,000 | 20,300 | 11,000 | 12,000 |
| JAC2054 10:15発 伊丹行 | 13,000 | 14,500 | 17,000 | 18,500 | 17,000 | 20,300 | 11,000 | 12,000 |
| JAL2564 12:10発 関空行 | 13,000 | 14,500 | 17,000 | 18,500 | 17,000 | 20,300 | 11,000 | 12,000 |
| JAL2566 15:15発 関空行 | 13,000 | 14,500 | 17,000 | 18,500 | 17,000 | 20,300 | 11,000 | 12,000 |
| JAL2060 19:10発 伊丹行 | 13,000 | 14,500 | 17,000 | 18,500 | 17,000 | 20,300 | 11,000 | 12,000 |
福岡→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 8/1〜8/8 | 8/9 | 8/10・14 | 8/11〜13 | 8/15〜17 | 8/18〜8/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| ANA1680 14:15発 伊丹行 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,500 | 17,500 | 22,300 | 10,500 | 12,500 |
| ANA1646 15:20発 関空行 | 12,500 | 14,500 | 17,500 | 19,000 | 17,500 | 22,300 | 10,500 | 12,500 |
| ANA428 18:10発 伊丹行 (金曜は日曜料金) |
13,500 | 16,000 | 18,500 | 21,000 | 18,500 | 22,300 | 12,000 | 14,500 |
| ANA1648 18:00発 関空行 | 13,500 | 16,000 | 18,500 | 21,000 | 18,500 | 22,300 | 12,000 | 14,500 |
| ANA430 19:30発 伊丹行 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 17,500 | 22,300 | 10,500 | 13,500 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
