大阪⇔新潟 格安スーパーキャンペーン航空券 |
≪7月 ≪8月 |
大阪→新潟線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||||
| JAC2241 07:50 伊丹発 | 14,000 | 15,000 | 18,000 | - | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,000 |
| JAL2243 10:05 伊丹発 | 14,000 | 15,000 | 18,000 | 23,800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,000 |
| JAL2247 15:25 伊丹発 7/18〜 15:10 伊丹発 |
14,000 | 15,000 | 18,000 | 23,800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,000 |
| JAC2249 17:20 伊丹発 7/18〜 17:00 伊丹発 |
18,500 | 19,500 | 22,000 | - | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 22,000 |
| JAL2251 18:55 伊丹発 | 18,500 | 19,500 | 22,000 | 23,800 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 22,000 |
大阪→新潟線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||||
| ANA513 08:05 伊丹発 | 12,500 | 15,000 | 18,500 | 25,800 | 18,500 | 16,500 | 16,000 | 18,500 |
| ANA1657 11:15 伊丹発 | 12,500 | 15,000 | 18,500 | 25,800 | 18,500 | 16,500 | 16,000 | 18,500 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
新潟→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| JAL2240 08:20発 伊丹行 | 18,500 | 19,500 | 20,500 | 20,500 | 22,000 | 23,800 | 20,500 | 22,000 |
| JAC2242 09:30発 伊丹行 | 18,500 | 19,500 | 20,500 | 20,500 | 22,000 | - | 20,500 | 22,000 |
| JAL2244 11:50発 伊丹行 | 14,000 | 15,000 | 16,500 | 16,500 | 18,000 | 23,800 | 16,500 | 18,000 |
| JAL2248 17:10発 伊丹行 7/18〜 16:50発 伊丹行 |
14,000 | 15,000 | 16,500 | 16,500 | 18,000 | 23,800 | 16,500 | 18,000 |
| JAC2250 19:00発 伊丹行 7/18〜 18:40発 伊丹行 |
14,000 | 15,000 | 16,500 | 16,500 | 18,000 | - | 16,500 | 18,000 |
新潟→大阪線(単位:円) |
||||||||
出発時間帯 |
7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| ANA1660 15:45発 伊丹行 | 12,500 | 15,000 | 16,500 | 16,500 | 18,500 | 25,800 | 16,000 | 18,500 |
| ANA520 17:50発 伊丹行 | 12,500 | 15,000 | 16,500 | 16,500 | 18,500 | 25,800 | 16,000 | 18,500 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
