大阪⇔石垣 格安スーパーキャンペーン航空券 |
大阪→石垣線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||||
| 07:00〜08:00 神戸発 | 27,500 | 30,500 | 35,000 | 44,000 | 36,000 | 32,000 | 32,000 | 35,000 |
| 07:30〜08:30 伊丹発 | - | - | 37,500 | 44,000 | 37,500 | 34,500 | 34,500 | 37,500 |
| 08:00〜09:00 関空発 | 28,500 | 31,500 | 36,000 | 44,000 | 36,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 |
| 09:00〜10:00 関空発 (〜7/17) 12:30〜13:30 関空発 (7/18〜) |
28,500 | 31,500 | 33,500 | 41,500 | 34,500 | 32,000 | 32,000 | 33,500 |
| 09:30〜10:30 神戸発 | 28,500 | 31,500 | 36,000 | 44,000 | 36,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 |
| 11:00〜12:00 伊丹発 | 26,500 | 29,000 | 33,500 | 41,500 | 35,500 | 31,000 | 31,000 | 33,500 |
| 13:30〜15:00 関空発 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 33,500 | 29,500 | 29,500 | 30,000 |
| 13:30〜14:30 神戸発 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 33,500 | 29,500 | 29,500 | 30,000 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
石垣→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| 09:00〜10:00発 伊丹行 | - | - | 29,500 | 29,500 | 30,000 | 36,000 | 29,500 | 30,000 |
| 09:00〜10:00発 神戸行 | 25,000 | 25,000 | 29,500 | 29,500 | 30,000 | 36,000 | 29,500 | 30,000 |
| 09:00〜10:00発 関空行 | 25,000 | 25,000 | 29,500 | 29,500 | 30,000 | 36,000 | 29,500 | 30,000 |
| 11:00〜12:00発 関空行 | 25,000 | 26,500 | 29,500 | 29,500 | 31,500 | 40,500 | 29,500 | 31,500 |
| 12:00〜13:00発 伊丹行 | 26,500 | 29,000 | 31,000 | 31,000 | 33,500 | 41,500 | 31,000 | 33,500 |
| 15:00〜16:00発 関空行 | 28,500 | 31,500 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 44,000 | 33,000 | 36,000 |
| 17:00〜18:00発 関空行 | 28,500 | 31,500 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 44,000 | 33,000 | 36,000 |
| 17:00〜18:00発 神戸行 | 28,500 | 31,500 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 44,000 | 33,000 | 36,000 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
