大阪⇔熊本 格安スーパーキャンペーン航空券 |
≪7月 ≪8月 |
大阪→熊本線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||
| JEX2383 08:00 伊丹発 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | 20,800 | 14,500 | 12,000 | 12,000 | 13,000 |
| JEX2385 10:05 伊丹発 | 12,000 | 14,000 | 12,500 | 20,800 | 14,500 | 12,500 | 12,500 | 14,500 |
| JEX2389 16:00 伊丹発 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | 20,800 | 14,500 | 12,000 | 12,000 | 13,000 |
| JEX2391 19:45 伊丹発 | 15,000 | 16,500 | 15,000 | 20,800 | 18,500 | 15,000 | 15,000 | 16,500 |
大阪→熊本線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||
| ANA521 07:35 伊丹発 | 11,500 | 14,000 | 12,000 | 21,500 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 |
| ANA523 10:20 伊丹発 | 13,000 | 17,000 | 13,000 | 21,500 | 17,500 | 13,000 | 13,000 | 17,500 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
熊本→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| JEX2380 08:15発 伊丹行 | 15,000 | 16,500 | 15,000 | 15,000 | 16,500 | 20,800 | 15,000 | 16,500 |
| JEX2382 11:45発 伊丹行 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 20,800 | 12,000 | 13,000 |
| JEX2388 17:45発 伊丹行 | 12,000 | 14,000 | 12,500 | 12,500 | 14,500 | 20,800 | 12,500 | 14,500 |
| JEX2390 18:20発 伊丹行 | 12,000 | 14,000 | 12,500 | 12,500 | 14,500 | 20,800 | 12,500 | 14,500 |
熊本→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| ANA526 12:55発 伊丹行 | 11,500 | 13,500 | 11,500 | 11,500 | 13,500 | 21,500 | 11,500 | 13,500 |
| ANA528 17:35発 伊丹行 (金曜は日曜料金) |
13,000 | 17,000 | 17,500 | 13,000 | 17,500 | 21,500 | 13,000 | 17,500 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
