大阪⇔鹿児島 格安スーパーキャンペーン航空券 |
≪7月 ≪8月 |
大阪→鹿児島線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||
| JEX2401 08:05 伊丹発 | 13,000 | 14,500 | 13,000 | 22,800 | 19,500 | 13,000 | 13,000 | 15,000 |
| JAL3353 08:25 神戸発 | 13,000 | 14,500 | 13,000 | 22,800 | 19,500 | 13,000 | 13,000 | 15,000 |
| JEX2405 09:55 伊丹発 | 13,500 | 15,500 | 14,000 | 22,800 | 19,500 | 14,000 | 14,000 | 16,500 |
| JEX2407 13:30 伊丹発 | 13,500 | 15,500 | 14,000 | 22,800 | 19,500 | 14,000 | 14,000 | 16,500 |
| JAC2409 15:15 伊丹発 | 13,000 | 14,500 | 13,000 | - | 19,500 | 13,000 | 13,000 | 15,000 |
| JEX2411 16:00 伊丹発 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | 22,800 | 19,500 | 16,000 | 16,000 | 17,000 |
| JEX2415 17:35 伊丹発 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | 22,800 | 19,500 | 16,000 | 16,000 | 17,000 |
| JAL3357 17:25 神戸発 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | 22,800 | 19,500 | 16,000 | 16,000 | 17,000 |
| JAC2419 18:55 伊丹発 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | - | 19,500 | 16,000 | 16,000 | 17,000 |
大阪→鹿児島線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||
| ANA541 08:10 伊丹発 | 12,500 | 17,000 | 12,500 | 24,000 | 17,000 | 12,500 | 12,500 | 17,000 |
| ANA1783 09:20 関空発 | 12,500 | 15,000 | 13,500 | 21,500 | 15,500 | 13,500 | 13,500 | 15,500 |
| ANA543 09:50 伊丹発 | 14,000 | 18,000 | 14,500 | 24,000 | 18,500 | 14,500 | 14,500 | 18,500 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
鹿児島→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| JAC2400 07:50発 伊丹行 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | - | 16,000 | 17,000 |
| JEX2402 09:45発 伊丹行 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 22,800 | 16,000 | 17,000 |
| JAL3354 10:10発 神戸行 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 22,800 | 16,000 | 17,000 |
| JEX2404 11:45発 伊丹行 | 13,000 | 14,500 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 22,800 | 13,000 | 15,000 |
| JAC2406 13:20発 伊丹行 | 13,000 | 14,500 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | - | 13,000 | 15,000 |
| JEX2408 14:05発 伊丹行 | 13,500 | 15,500 | 14,000 | 14,000 | 16,500 | 22,800 | 14,000 | 16,500 |
| JEX2412 17:45発 伊丹行 | 13,500 | 15,500 | 14,000 | 14,000 | 16,500 | 22,800 | 14,000 | 16,500 |
| JEX2414 19:15発 伊丹行 | 13,000 | 14,500 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 22,800 | 13,000 | 15,000 |
| JAL3356 20:10発 神戸行 | 13,000 | 14,500 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 22,800 | 13,000 | 15,000 |
鹿児島→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| ANA550 16:50発 伊丹行 (金曜は日曜料金) |
14,000 | 18,000 | 18,500 | 14,500 | 18,500 | 24,000 | 14,500 | 18,500 |
| ANA552 18:45発 伊丹行 (金曜は日曜料金) |
13,500 | 17,500 | 18,000 | 14,000 | 18,000 | 24,000 | 14,000 | 18,000 |
| ANA1786 20:20発 関空行 | 12,500 | 16,500 | 12,500 | 12,500 | 16,500 | 21,500 | 12,500 | 16,500 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
