大阪⇔大分 格安スーパーキャンペーン航空券 |
≪7月 ≪8月 |
大阪→大分線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||
| JAC2361 07:40 伊丹発 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | 19,000 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 13,500 |
| JAC2363 11:25 伊丹発 | 11,500 | 12,500 | 11,500 | 18,000 | 14,000 | 11,500 | 11,500 | 12,500 |
| JAC2365 14:30 伊丹発 | 11,500 | 12,500 | 11,500 | 18,000 | 14,000 | 11,500 | 11,500 | 12,500 |
| JAC2367 17:45 伊丹発 | 14,000 | 15,500 | 14,000 | 20,500 | 18,000 | 14,000 | 14,000 | 15,500 |
大阪→大分線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||
| ANA181 09:15 伊丹発 | 12,000 | 15,500 | 12,500 | 20,800 | 16,000 | 12,500 | 12,500 | 16,000 |
| ANA183 10:15 伊丹発 | 12,000 | 15,500 | 12,500 | 20,800 | 16,000 | 12,500 | 12,500 | 16,000 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
大分→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| JAC2362 09:15発 伊丹行 | 14,000 | 15,500 | 14,000 | 14,000 | 15,500 | 20,000 | 14,000 | 15,500 |
| JAC2364 12:55発 伊丹行 | 11,500 | 12,500 | 11,500 | 11,500 | 12,500 | 20,000 | 11,500 | 12,500 |
| JAC2366 16:00発 伊丹行 | 11,500 | 12,500 | 11,500 | 11,500 | 12,500 | 20,000 | 11,500 | 12,500 |
| JAC2368 19:20発 伊丹行 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 13,500 | 20,000 | 12,000 | 13,500 |
大分→大阪線(単位:円) |
||||||||
| 出発時間帯 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜7/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| ANA186 16:50発 伊丹行 (金曜は日曜料金) |
12,000 | 15,500 | 16,000 | 12,500 | 16,000 | 20,800 | 12,500 | 16,000 |
| ANA188 17:50発 伊丹行 (金曜は日曜料金) |
12,000 | 15,500 | 16,000 | 12,500 | 16,000 | 20,800 | 12,500 | 16,000 |
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
