国内格安航空券 大阪⇔那覇 格安スーパーキャンペーン

Yahoo!ブックマークに登録 Googleブックマークに追加 はてなブックマークへ追加 RSSリーダーへ登録
国内格安航空券予約!5489 AIR SERVICE 国内格安航空券予約5489 AIR SERVICをお気に入りに追加
大阪発着 スーパーキャンペーン国内格安航空券 当月以降も含む一覧
新千歳 函館 女満別 旭川・釧路・帯広 青森・花巻 仙台 秋田・三沢 福島
新潟 大分 長崎 鹿児島 宮崎 熊本 那覇

格安スーパーキャンペーン航空券

ご搭乗10日前の18:00まで予約可能 ※変更不可航空券となります。
那覇⇒大阪の片道、那覇発の往復はお取り扱いしておりません。

大阪⇔那覇 格安スーパーキャンペーン航空券

    ≪7月 ≪8月 ≪9月

大阪→那覇線(単位:円)

出発時間帯 7/1〜7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22〜8/8
日〜木 金・土 日〜木 金・土
JAL2571 07:10 関空発 18,000 19,500 23,000 26,800 24,000 21,000 21,000 23,000
JAL2081 08:30 伊丹発 20,000 22,500 26,000 26,800 26,000 23,000 23,000 26,000
JTA307  10:30 神戸発 18,000 19,500 23,000 26,800 24,000 21,000 21,000 23,000
JAL2573 10:55 関空発 18,000 19,500 23,000 26,800 24,000 21,000 21,000 23,000
JAL3923 12:50 関空発 15,500 16,500 18,500 26,000 19,500 17,500 17,500 18,500
JAL2085 13:20 伊丹発 - - 18,500 24,500 19,500 17,500 17,500 18,500
JAL2575 14:40 関空発 14,000 14,500 17,500 24,000 19,000 16,500 16,500 17,500
JAL2577 18:10 関空発 14,000 14,500 17,500 24,000 19,000 16,500 16,500 17,500

大阪→那覇線(単位:円)

出発時間帯 7/1〜7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22〜7/31
日〜木 金・土 日〜木 金・土
ANA431 07:30 神戸発 17,500 20,500 23,000 28,800 24,000 20,000 20,000 23,000
ANA101 08:05 伊丹発 - - 25,500 28,800 25,500 22,500 22,500 25,500
ANA1731 08:10 関空発 18,500 21,500 24,000 28,800 24,000 21,000 21,000 24,000
ANA1733 09:10 関空発
(7/18〜) 13:00 関空発
18,500 21,500 21,500 28,800 22,500 20,000 20,000 21,500
ANA433 09:45 神戸発 18,500 21,500 24,000 28,800 24,000 21,000 21,000 24,000
ANA105 11:50 伊丹発 16,500 19,000 21,500 28,800 23,500 19,000 19,000 21,500
ANA435 13:45 神戸発 15,000 15,000 18,000 24,000 21,500 15,400 15,400 17,000
ANA1735 14:10 関空発 15,000 15,000 18,000 24,000 21,500 15,400 15,400 17,000
ANA1737 15:25 関空発 15,000 15,000 18,000 24,000 21,500 15,400 15,400 17,000
ANA1739 19:00 関空発 27,800 27,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み

那覇→大阪線(単位:円)

出発時間帯 7/1〜7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22〜8/8
月〜土 月〜土
JAL2572 09:50発 関空行 14,000 14,500 16,500 16,500 17,500 24,000 16,500 17,500
JAL2574 11:40発 関空行 14,000 14,500 16,500 16,500 17,500 24,000 16,500 17,500
JAL3924 15:15発 関空行 18,000 19,500 21,000 21,000 23,000 26,800 21,000 23,000
JTA320  15:20発 神戸行 18,000 19,500 21,000 21,000 23,000 26,800 21,000 23,000
JAL2086 16:00発 伊丹行 - - 23,000 23,000 26,000 26,800 23,000 26,000
JAL2576 16:20発 関空行 18,000 20,000 21,000 21,000 23,000 26,800 21,000 23,000
JAL2088 17:45発 伊丹行 20,000 22,500 23,000 23,000 26,000 26,800 23,000 26,000
JAL2578 19:35発 関空行 19,000 20,500 22,000 22,000 24,000 26,800 22,000 24,000

那覇→大阪線(単位:円)

出発時間帯 7/1〜7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22〜7/31
月〜土 月〜土
ANA1732 09:50発 関空行 27,800 27,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800
ANA432 10:15発 神戸行 27,800 27,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800
ANA104 10:50発 伊丹行 - - 15,400 15,400 17,000 24,000 15,400 17,000
ANA434 11:05発 神戸行 15,000 15,000 15,400 15,400 17,000 24,000 15,400 17,000
ANA1734 11:35発 関空行 15,000 15,000 15,400 15,400 17,000 24,000 15,400 17,000
ANA1736 12:50発 関空行 15,000 16,500 15,400 15,400 18,500 28,800 15,400 18,500
ANA106 14:05発 伊丹行 16,500 19,000 19,000 19,000 21,500 28,800 19,000 21,500
ANA1738 17:00発 関空行 18,500 21,500 21,000 21,000 24,000 28,800 21,000 24,000
ANA1740 18:25発 関空行 18,500 21,500 21,000 21,000 24,000 28,800 21,000 24,000
ANA436 18:25発 神戸行 18,500 21,500 21,000 21,000 24,000 28,800 21,000 24,000
※「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は込み
 
■ お問合わせ・ご予約 ■
お電話のみの、受け付けとなります。下記までお電話ください。

格安航空券予約センター

TEL:06-6125-2663
<営業時間> 平日:10:00〜19:00/日・祝:11:00〜18:00
<振込先> 三井住友銀行 御堂筋支店 (普) 7601970 株式会社シナジーコーポレーション

■ 格安航空券お申し込みのご案内 ■
  • ご予約・お問い合わせは上記までお電話にてお願いします。
  • 格安スパーキャンペーン航空券のご予約は搭乗日の10日前(出発日除く)までとなります。(土・日・祝日除く)
  • 当社販売価格は「航空保険料特別料金」(お一人様1区間片道あたり300円)は
    込みの料金となっております。
  • 子供料金の設定はございません。(大人料金と同額になります。)

■ 格安航空券の取消・変更手数料について ■
  • ご予約後、お客様の都合により取消・変更された場合は下記の料金がかかります。
    (お一人様・1区間につき)
    ※注)取消・変更の処理は平日10:00〜18:00のみの対応となります。
    土・日・祝にご連絡いただいた場合は、 休日明けに受付されたものとみなし
    対応・処理いたしますので、予めご了承ください。
取消・変更日 取消・変更料
搭乗日の 21日前まで 無料
20日前〜11日前まで 5,000円
10日前〜前日まで 8,000円
搭乗日の当日 航空券代金の100%